A EMEF. JAIRO RAMOS surgiu em 1º de março de 1972, com a criação da então Escola Municipal de Vila Mangalot II. Em 24 de janeiro de 1973, passou a denominar-se Escola Municipal Jairo Ramos, pelo efeito do Decreto nº 10.331, publicado em Diário Oficial de 25 de janeiro de 1973 e assim permaneceu até 1976, quando as escolas municipais da cidade de São Paulo tiveram nova denominação, tornando-se Escola Municipal de Primeiro Grau Jairo Ramos. Em 1998, passou a chamar-se Escola Municipal de Ensino Fundamental Jairo Ramos.
Dados da Escola¹
- Modalidades de ensino
- Ensino Fundamental de 8 anos - 1º a 4º anos
- Ensino Fundamental de 9 anos - 1º a 5º anos
- Ensino Fundamental de 8 anos - 5º a 8º anos
- Educação de Jovens e Adultos - 5º a 8º anos
- Total de vagas e matrículas por série
Série | Total Turmas | Vagas Oferecidas | Atendimentos | Em Processo de Matrícula | Vagas Remanescentes | Média Atendimentos/Turma |
Ensino Fundamental de 8 anos - 1º a 4º anos | 5 | 137 | 134 | 0 | 3 | 27 |
4º Ano | 5 | 137 | 134 | 0 | 3 | 27 |
Ensino Fundamental de 9 anos - 1º a 5º anos | 11 | 353 | 312 | 0 | 41 | 28 |
1º Ano | 4 | 120 | 107 | 0 | 13 | 27 |
2º Ano | 4 | 128 | 104 | 0 | 24 | 26 |
3º Ano | 3 | 105 | 101 | 0 | 4 | 34 |
Ensino Fundamental de 8 anos - 5º a 8º anos | 16 | 560 | 534 | 0 | 26 | 33 |
5º Ano | 4 | 140 | 134 | 0 | 6 | 34 |
6º Ano | 3 | 105 | 104 | 0 | 1 | 35 |
7º Ano | 5 | 175 | 166 | 0 | 9 | 33 |
8º Ano | 4 | 140 | 130 | 0 | 10 | 32 |
Educação de Jovens e Adultos - 5º a 8º anos | 5 | 200 | 182 | 0 | 18 | 36 |
3º Etapa | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 |
4º Etapa | 4 | 160 | 142 | 0 | 18 | 36 |
· Alunos por série e Turno
Série | Manhã | Intermediário | Tarde | Vespertino | Noite | Integral |
Ensino Fundamental de 8 anos - 1º a 4º anos | 15 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
4º Ano | 15 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
Ensino Fundamental de 9 anos - 1º a 5º anos | 205 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
1º Ano | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
2º Ano | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º Ano | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensino Fundamental de 8 anos - 5º a 8º anos | 264 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
5º Ano | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6º Ano | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
7º Ano | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
8º Ano | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Educação de Jovens e Adultos - 5º a 8º anos | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 |
3º Etapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
4º Etapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 |
Total | 484 | 0 | 496 | 0 | 182 | 0 |
- Total de Ambientes
Laboratório Informática 1
Quadra 2
Sala de Aula 16
Sala de Leitura 1
- Total de Educadores por grau de escolaridade
Título
Ensino Médio/Normal Licenciatura Curta Licenciatura Plena
- Ensino Fundamental 0 0 28
- Ensino Fundamental I 0 1 43
- Total de Educadores: 72
- Total de servidores por área de atuação
Área de Atuação Total
- Apoio Operacional 5
- Apoio Administrativo 8
- Direção de Escola 1
- Assistência de Direção de Escola 2
- Coordenação Pedagógica 2
- Ensino Fundamental I 28
- Ensino Fundamental II 44
Total de Servidores : 90
¹ Dados recolhidos em: http://eolgerenciamento.prefeitura.sp.gov.br/frmgerencial/NumerosEscola.aspx?Cod=094536 – ref. 30/03/2012
Leila Dohoczki
Nenhum comentário:
Postar um comentário